| 主要功能 |
| 詳細(xì)參數(shù) |
| 項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
| 供電電壓 | 12.5V±3.5V 24V±4V |
| 控制接口 | CAN/CAN FD/硬線接口 |
| 控制方式 |
FOC |
| 母線電流范圍 | 0A to 50A DC(TBD) |
| 無(wú)負(fù)載時(shí)線電流值 | 1.5A(TBD) |
| 靜態(tài)休眠電流 | <250uA |
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 40A DC(TBD) |
| 相電流范圍 | 0A to 120A RMSAC(TBD) |
| PWM工作頻率范圍 | 16000Hz(TBD) |
| 相線對(duì)地或者對(duì)電源短路 | 能保護(hù) |
| 系統(tǒng)保護(hù) | 供電過(guò)欠壓、系統(tǒng)過(guò)流、系統(tǒng)過(guò)溫、電機(jī)堵轉(zhuǎn)、相間斷路、相間短路等 |
| 正常工作溫度范圍 | -40℃ to 130℃ (TBD) |
| 短時(shí)工作穩(wěn)定范圍 | -40℃ to 140℃ for 2分鐘 (TBD) |
| 傳感器方案 | 磁阻/旋變 ,軟件解碼,可以不用美國(guó)芯片 |
| 功能安全 | ASIL C/D |
| 安裝方式 | 與電機(jī)集成一體化設(shè)計(jì) |
| 軟件集成 | 可以按照客戶需求進(jìn)行autosar接口集成開(kāi)發(fā) |
